The home of chess in Galway
Round 5: February 6th
Board No. | White | Score | Black |
---|---|---|---|
1 | Johannes Hertel | 0.5:0.5 | Denis Ruchko |
2 | Jason Rawlinson | 0:1 | David Andreu |
3 | Eamonn Abberton | 0.5:0.5 | Michael O'Donnell |
4 | James Blackwell | 1:0 | Paul Ward |
5 | Diego Rodriguez | 1:0 | Pete Donlon |
6 | Pete Morriss | 0:1 | Andrew Barber |
7 | David Cunningham | 1:0 | Andrejs Kozlovs |
8 | Andrew Finnerty | 0:1 | Gerrard Abberton |
9 | Scott Reilly | 0:1 | Bill Delee |
10 | Niko Istuk | 1:0 | Conor Monaghan Browne |
11 | Oisin Hodgins | 1:0 | BYE |
12 | Yaron Bachrach | 0:0 | BYE |
Round 4: December 12th
Board No. | White | Score | Black |
---|---|---|---|
1 | David Andreu | 0.5:0.5 | Joannes Hertel |
2 | Denis Ruchko | 1:0 | Pete Morriss |
3 | Paul Ward | 0:1 | Jason Rawlinson |
4 | Michael O'Donnell | 0.5:0.5 | James Blackwell |
5 | Pete Donlon | 0:1 | Eamonn Abberton |
6 | Andrejs Kozlovs | 0.5:0.5 | Diego Rodriguez |
7 | Andrew Barber | 1:0 | Gerrard Abberton |
8 | Andrew Finnerty | 1:0 | Oisin Hodgins |
9 | Conor Monaghan Browne | 0:1 | David Cunningham |
10 | Bill Delee | 0:1 | Niko Istuk |
11 | Scott Reilly | 1:0 | BYE |
12 | Yaron Bachrach | 0:0 | BYE |
Round 3: December 12th
Board No. | White | Score | Black |
---|---|---|---|
1 | Johannes Hertel | 1:0 | Pete Morriss |
2 | Jason Rawlinson | 0:1 | Denis Ruchko |
3 | Diego Rodriguez | 0:1 | David Andreu |
4 | Andrejz Kozlovs | 0.5:0.5 | Paul Ward |
5 | Oisin Hodgins | 0:1 | Michael O'Donnell |
6 | Eamonn Abberton | 1:0 | Bill Delee |
7 | Andrew Finnerty | 0:1 | Pete Donlon |
8 | James Blackwell | 1:0 | Conor Monaghan Browne |
9 | David Cunningham | 0:1 | Andrew Barber |
10 | Gerard Abberton | 1:0 | Scott Reilly |
11 | Yaron Bachrach | 0:0 | BYE |
Round 2: November 14th
Board No. | White | Score | Black |
---|---|---|---|
1 | Michael O'Donnell | 0:1 | Johannes Hertel |
2 | Denis Ruchko | 1:0 | Andrejs Kozlovs |
3 | Paul Ward | 0.5:0.5 | Diego Rodriguez |
4 | Pete Morriss | 1:0 | Eamonn Abberton |
5 | David Andreu | 1:0 | Andrew Finnerty |
6 | Pete Donlon | 0:1 | Jason Rawlinson |
7 | Yaron Bachrach | 0:1 | David Cunningham |
8 | Andrew Barber | 0:1 | Oisin Hodgins |
9 | Bill Delee | 1:0 | Ger Abberton |
10 | Scott Reilly | 0:1 | James Blackwell |
11 | Conor Monaghan Browne | 1:0 | BYE |
Round 1: October 24th
Board No. | White | Black | |
---|---|---|---|
1 | Johannes Hertel | 1-0 | Yaron Bachrach |
2 | Dovydas Kalvaitis | X-1 | Denis Ruchko |
3 | Diego Rodriguez | 1-0 | Andrew Barber |
4 | Ger Abberton | 0-1 | Pete Morriss |
5 | Sophie Klenk | X-1 | Andrew Finnerty |
6 | James Blackwell | 0-1 | David Andreu |
7 | Jason Rawlinson | 1-0 | Bill Delee |
8 | David Cunningham | 0-1 | Michael O'Donnell |
9 | Henrik Fesl | X-1 | Pete Donlon |
10 | Oisin Hodgins | 0-1 | Andrejs Kozlovs |
11 | Eamonn Abberton | 1-0 | Scott Reilly |
12 | Conor Monaghan Browne | 0-1 | Paul Ward |